Auftragsvergabe
Ex-Post-Transparenz gem. Nr. 5 des Wertgrenzenerlasses des Nds. Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr v. 25.11.2011
Zur effektiven Vorbeugung gegen Unregelmäßigkeiten (z. B. Korruption, ungerechtfertigte Bevorzugung ortsansässiger oder ortsnaher Unternehmen) sind im Anschluss an ein durchgeführtes Vergabeverfahren vom Auftraggeber Mindestangaben im Sinne einer nachträglichen Transparenz unverzüglich zu veröffentlichen, sofern das jeweilige Auftragsvolumen einen Wert von 25.000 € (ohne Umsatzsteuer) überschreitet.
Die Gemeinde Lindern (Oldb) veröffentlicht gem. des vorgenannten Erlasses folgende Aufträge:
Auftraggeber: Gemeinde Lindern (Oldb), Kirchstraße 1, 49699 Lindern
Ort der Vertragsausführung |
Auftragsgegenstand |
Auftragnehmer |
Auftragsvolumen |
Lindern, Lienersche Straße |
Translozierung der Klus |
Firma Ostendarp, Essen (Oldb.) |
51.765,00€ |
Lindern, Ortskernentlastungsstraße |
Verkehrsbeschilderung an der Ortskernentlastungsstraße |
Firma Schilderwerk, Beutha in Stollberg, OT Beutha |
93.377,90€ |
Lindern, Ortskernentlastungsstraße |
Fahrbahnmarkierung auf der Ortskernentlastungsstraße |
Firma Schmidt-Thie-Plast GmbH, Lohne |
59.661,10€ |
Lindern, Baugebiet Dillbreden |
Ausbau des letzten Bauabschnittes (ohne Arbeiten für den SW-Hauptkanal und SW-Hausan.) |
Firma Mecklenburg & Schlangen, Sögel |
100.256,91€ |
Lindern, Ortskernentlastungsstraße | Bepflanzung der Ortskernentlastungsstraße | Firma R. Meyer, Essen-Addrup | 124.872,54€ |
Lindern, Hammeler Straße | Ausbau der Hammeler Straße | Firma Peters Erd- und Straßenbau, Vrees |
58.702,20€ |
Lindern, Hahnefehn | Ausbau Stichweg zum Hahnefehn | Firma Kemper-Haus, Molbergen | 34.185,13€ |
Lindern, Auen | Straßenbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt Auen, Elektroarbeiten | Firma Georg Berßen, Osterlindern | 15.014,23€ |
Lindern, Auen |
Straßenbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt Auen, Erd- und Verkabelungsarbeiten |
Firma Osterhus, Molbergen | 12.408,61€ |
Lindern, Stühlenfeld | Ausbau der von-Siemens-Straße | Firma Peters Erd- und Straßenbau, Vrees | 150.199,68€ |
Lindern, Gewerbegebiet | Erweiterung der Straße "Riehendamm" | Firma Peters Erd- und Straßenbau, Vrees | 60.083,75€ |
Lindern, Großenging | Neubau Buswartestelle in Großenging, Erdarbeiten | Firma Hermann Jansen, Aschendorf | 36.332,22€ |
Lindern, Großenging | Erschließung BG "Beim schwarzen Vehn" | Firma Peters Erd- und Straßenbau, Vrees | 24.472,60€ |
Lindern, Bauhof | Lieferung eines Kommunaltraktor | Firma Rebo Landmaschinen, Edewecht | |
Lindern, Fehnstraße | Ausbau der Fehnstraße als Maßnahme der Dorferneuerung | Firma Mecklenborg & Schlangen, Sögel | 324.674,19€ |
Lindern, Holthöher Straße | Ausbau der Holthöher Straße als Maßnahme der Dorferneuerung | Firma Borchers, Surwold |
167.452,04€ |
Lindern, Kämpener Dorfstraße | Ausbau der Gemeindestraße | Firma Peters Erd- und Straßenbau GmbH, Vrees | 259.978,53€ |
Lindern, Dillbreden | Endausbau Teilbereich BG Dillbreden | Firma Bruns & Schild, Lastrup | 162.981,89€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Abbrucharbeiten | Firma Robbers, Werlte | 12.953,15€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Rohbau - | Firma Gerd Glasa, Lindern | 151.774,09€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Zimmererarbeiten - | Firma N. Norrenbrock, Vrees | 48.562,93€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Elektroarbeiten - | Firma Hömmken, Lindern | 27.781,24€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Blitzschutzarbeiten - | Firma Heuer & Löbel, Senden-Bösensell | 6.024,91€ brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Heizung/Lüftung/Sanitär - | Firma Alois Thoben, Liener | 70.309,72 € brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Dachabdichtungen - | Firma Tewes GmbH, Lindern | 22.173,87 € brutto |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Kunststofffenster - | Firma Simon & Rühländer, Lindern | 9.725,87€ |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Aluminiumfenster - | Firma HL Metallbau, Lindern | 13.613,60€ |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Innenausbau - | Firma M&M Innenausbau, Börger | 23.865,57€ |
Lindern, Ortseingänge | Neugestaltung der Ortseingänge - Werlter Str.; Vreeser Str.: Löninger Str.; Lastruper Str. - | Firma Stegemann Garten- und Landschaftsb., Löningen | 181.469,56€ |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Toranlagen u. Stahltüren - | Firma Krapp Bauprojekte GmbH & Co. KG, Lohne | 43.953,84€ |
Lindern, Feuerwehrgerätehaus | Sanierung/Umbau des Feuerwehrgerätehauses - Estricharbeiten - | Firma Lüken Fußbodentechnik, Geeste | 8.303,23€ |
Lindern, Großenging | Endausbau BG "Zum schwarzen Vehn" | Firma Kemper-Haus, Molbergen | 35.498,89€ |
Lindern, Dillbreden | letzter Abschnitt BG, Dillbreden - Straßenbauarbeiten, Erdarbeiten, Entwässerungsarb. - | Firma Bruns u. Schild GmbH, Lastrup | 149.518,62€ |
Lindern, Nordweg | Ausbau der Gemeindestraße "Nordweg"; Erdarbeiten, Entwässerungsarb.; Straßenbauarb. | Firma R. Meyer Straßenbau, Essen | 209.059,20€ |
Lindern, Werlter Straße | Erschließung BG "Werlter Straße"; Erdarbeiten; Entwässerungsarb.; Straßenbauarb. | Firma Peters Erd- und Straßenbau GmbH, Vrees | 99.033,53€ |
Lindern, Hallenbad | Sanierung des Hallenhubbodens | Anlagenbau f. Bädertechnik, Ronnenberg |
87.576,20€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Maurer/Beton/Entkernung/Baustelleneinr. | Firma Hubert Thoben, Lindern | 156.744,00€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Bauklempnerarbeiten | Firma Rode Bedachung, Lindern | 10.273,75€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Dachdeckerarbeiten | Firma Rode Bedachung, Lindern | 24.106,78€ |
LIndern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Blitzschutzarbeiten | Firma Heuer & Löbel, Senden-Bösensell | 5.925,13€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Fensterbauarbeiten | Firma Fischer Fenstertechnik, Lindern | 52.765,13€ |
Lindern, Ortsdurchfahrt | Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindern (Werlter- und Lastruper-Str.) Erd,-Pflasterarbeiten etc. | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 1487457,56€ |
Lindern, Ortsdurchfahrt | Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindern (Werlter- und Lastruper-Str.) Beleuchtungskonzept | Firma Niehoff Elektrotechnik, Werlte | 111.572,75€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Zimmererarbeiten | Firma Holger Lüllmann, Löningen | 85.844,27€ |
Lindern, Werlter Straße 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Zimmererarbeiten Krippe Anbau | Firma Holger Lüllmann, Löningen | 95.871,41€ |
Lindern, Stühlenfeld | Erschließungsstraße B-Plan 56, Erd- Straßen u. Pflasterarbeiten | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 82.752,72€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Innendämmung II | Firma Hanekamp, Lorup | 48.711,48€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Dacheindeckung | Firma Rode Bedachungen, Lindern | 49.029,69€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Innenputz | Firma Putzunternehmen Rawe, Liener | 23.083,06€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Estricharbeiten | Firma Wessendorf Systembeschichtungen GmbH, Emstek | 28.939,76€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita u. Krippe, Akustik/Trockenbau | Firma Meyer & Klassen GmbH & Co KG, Cloppenburg | 49.549,45€ |
Lindern, Werlter Str. 1 |
Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Heizungsarbeiten |
Fa. K.H. Thomas, Lindern | 52.435,68€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Lüftung/Kühlung | Fa. K.H. Thomas, Lindern | 24.797,22€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Sanitär | Fa. Hermann Niermann, Lindern | 22.929,13€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Elektroarbeiten | Fa. Hömmken Elektrotechnik GmbH, Lindern | 50.269,17€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Fliesenlegerarbeiten | Firma WN-Bau, Vrees | 22.966,80€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Malerarbeiten | Firma Malereibetrieb Pleiter, Lindern | 32.370,30€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Bodenbelagsarbeiten | Firma Schultes Malereibetrieb, Strücklingen | 55.162,09€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Innentüren & Treppenbau | Firma Tischlerei Mödden GmbH, Saterland-Scharrel | 50.713,04€ |
Lindern, Ortsdurchfahrt | Ausbau der Ortsdurchfahrt, Löninger Straße ( Erd- und Pflasterarbeiten ) | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 126.277,59€ |
Lindern, Sandflag | Denkmalpflegerische Aufgrabungen im Bebauungsplan Nr. 59 "Sandflag" | Denkmal3D | 35.685,72€ |
Lindern, Sandflag | Baggerarbeiten für die Aufgrabungen im Bebauungsplan Nr. 59 "Sandflag" | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 22.276,00€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Restaurator | Firma Rest-au-Art, Berne | 8.723,00€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Sanierung "Haus Eilers" Einbau einer Kita und Krippe, Inneneinrichtung | Firma Berthold Remmers, Stühlenfeld | 49.995,59€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Umfeldgestaltung "Haus Eilers" | Firma Schouten, Cloppenburg | 135.768,50€ |
Garen, Garener Nieholt | Sanierung der Straße, Garener Nieholt | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 196.771,37€ |
Lindern, Klöbbergen | Straßenbau Gewerbegebiet Klöbbergen B-Plan Nr. 51 | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 272.839,94€ |
Lindern, Werlter Straße | Endausbau Baugebiet B-Plan Nr. 55 | Firma Bruns & Schild, Lastrup | 73.436,41€ |
Lindern, Lienersche Str. | Straßenbau B-Plan Nr. 26.1 westl. Lienersche Straße | Firma Peters Straßenbau, Vrees | 188.686,33€ |
Lindern, Stühlenfeld | Wegesanierung Regenrückhaltebecken | Firma Borchers, Surwold | 125.898,43€ |
Lindern, Schulweg | Sanierung Schule, Hauptgebäude Malerarbeiten | Firma Pleiter, Lindern | 40.150,04€ |
Lindern, Schulweg | Sanierung Schule, Alte Sporthalle Malerarbeiten | Firma Pleiter, Lindern | 11.120,10€ |
Lindern, Schulweg | Sanierung Schule, Dachdeckerarbeiten | Firma Tewes, Lindern | 20.165,26€ |
Lindern, Schulweg | Sanierung Schule, Alte Sporthalle, Alu-/Fensterfassade | Firma ABJ, Lohne | 145.601,26€ |
Lindern, Werlter Str. 1 | Anlegen eines Bauerngartens | Firma Julian Schouten, Cloppenburg | 75.968,55€ |
Lindern, Baugeb. Sandflag | Erschließungsstraße (ohne Schmutzw.) | Firma Peters, Vrees | 257.482,28€ |
Lindern, Boschstraße | Endausbau Gewerbegebiet | Firma Bruns & Schild | 96.259,14€ |
Lindern, Bauhof | Anschaffung TS WS Holzhächsler | Firma Stavermann, Wallenhorst | 17.400,00€ |
Lindern, Ginger Straße | Straßenseitenraumsanierung | Firma Peters, Vrees | 47.092,25€ |
Lindern, Löninger Str. | Sanierung Radweg | Firma Peters, Vrees | 84.819,32€ |
Lindern, Grund- u. Oberschule | Digitalpaket LAN-Netz Schule, Ausschreibung | Ing. Behnen, Lorup | 13.353,81€ |
Lindern, Grund- u. Oberschule | Digitalpaket, LAN-Netz | Fa. EPM, Lindern | 64.407,38€ |
Lindern, Feuerwehr | Beladung des neuen Feuerwehrautos | Fa. Domeyer GmbH & co. KG, Bremen | 22.911,66€ |
Lindern, Bauhof | Neuanschaffung Radlader/Manitu | Fa. Bruns, Lindern | 35.380,00€ |
Lindern, Stühlenfeld | Endausbau im B-Plan Nr. 57 | Fa. Peters, Vrees | 312.204,13€ |
Lindern, Schule | Sanierung der Bühne in der Aula | Fa. Grotec | 9.137,56€ |
Lindern, Hallenbad | Planungsleistung f. Sanierung Hallenbad | Fa. Averdung Ing. Papenburg | 214.200,00€ |
Lindern, Ortsmitte | Denkmalschützerische Aufgrabung B-Plan Nr. 66 | Fa. ArchaeNord, Bremen |
227.254,30€ |
Lindern, Liener | Ersterschließung B-Plan 64 Hinterm Berg | Fa. Peters, Vrees |
349.317,38€ |
Lindern, Schule | Digitalpaket 2.4; Beschaffung von Anzeige/Interaktionsgeräten | Fa. Bechtle, Hannover |
32.685,11€ |
Lindern | historische Denkmäler, Garten- u. Landschaftsarbeiten | Fa. Ludwig Schmidt, Liener |
17.330,27€ |
Lindern, Gewerbegeb. | Bau der Erschließungsstraße B-Plan Nr. 67 | Fa. Peters, Vrees |
868.830,25€ |
Lindern | Sanierung der hinteren Fenster der Lehrerwohnung | Fa. Progress Fenster u. Türen, Cloppenburg | 12.031,31€ |
Lindern, Hallenbad | Sanierung; Heizungsbau | Firma Wessels, Vrees | 113.466,67 € |
Lindern, Hallenbad | Sanierung; Elektroarbeiten | Firma Wessels, Vrees | 39.917,24 € |
Lindern, Hallenbad | Sanierung; Lüftungsarbeiten | Firma Wessels, Vrees | 165.590,52 € |
Lindern, Hallenbad | Sanierung; Mess- und Regeltechnik | Firma Hermes Systeme GmbH, Wildeshausen | 115.400,25 € |
Lindern, Hallenbad | Sanierung; Sanitärtechnik | Firma Wessels, Vrees | 80.802,38 € |
Ansprechpartner/in
Thomas Lüken | |
Allgemeiner VertreterRathaus Lindern, Zimmer 12 - Planen/Bauen/Ordnung/Umwelt // 1. OG Kirchstraße 1 49699 Lindern Telefon: 05957 9610-22 Telefax: 05957 9610-30 E-Mail: lueken@lindern.de |